<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8216;Trick Of The Eye&#8217; &#8211; Die 3D-Wandmalerei des John Pugh</title>
	<atom:link href="http://www.misterhonk.de/blog/4505/trick-of-the-eye-die-3d-wandmalerei-des-john-pugh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misterhonk.de/blog/4505/trick-of-the-eye-die-3d-wandmalerei-des-john-pugh/</link>
	<description>Bier, Mucke und so Nerdkram</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Linkpeitsche &#187; Donnerstagspeitsche</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4505/trick-of-the-eye-die-3d-wandmalerei-des-john-pugh/comment-page-1/#comment-4235</link>
		<dc:creator>Linkpeitsche &#187; Donnerstagspeitsche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4505#comment-4235</guid>
		<description>[...] Kurz vor den Feiertagen sollte man schon ganz genau wissen, was man so isst. Codecheck gibt die passende Info. Wir wissen ja, wie lange ein Ei kochen muss. Wo es her kommt, kann man bei Qualitrail nachschauen  Sehr geniale Fotos gibt es heute von Juergen Chill. Alles mal aus der Vogelperspektive. Schriftarten aus Gesichtszügen erstellen kann mary huang – genial! Passend dazu: Welche Schrift bist Du? “Trick of the Eye” ist auch sehr nett. Tolle Bilder gefunden bei Honki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kurz vor den Feiertagen sollte man schon ganz genau wissen, was man so isst. Codecheck gibt die passende Info. Wir wissen ja, wie lange ein Ei kochen muss. Wo es her kommt, kann man bei Qualitrail nachschauen Sehr geniale Fotos gibt es heute von Juergen Chill. Alles mal aus der Vogelperspektive. Schriftarten aus Gesichtszügen erstellen kann mary huang – genial! Passend dazu: Welche Schrift bist Du? “Trick of the Eye” ist auch sehr nett. Tolle Bilder gefunden bei Honki. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: John Pughs &#8220;Trick Of The Eye&#8221;-Wandmalerei</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4505/trick-of-the-eye-die-3d-wandmalerei-des-john-pugh/comment-page-1/#comment-3588</link>
		<dc:creator>John Pughs &#8220;Trick Of The Eye&#8221;-Wandmalerei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4505#comment-3588</guid>
		<description>[...] Ich halte &#8220;Trick Of The Eye&#8221; ja für eine ziemlich dämliche Umschreibung für das, was John Pugh da so macht. 3D-Wandmalerei, nämlich. Falls noch nicht realisiert: das hier sind Bilder. Optische Täuschungen, quasi. Klar, &#8220;Trick Of The Eyes&#8221; &#8211; aber Rauchen heisst ja auch nicht &#8220;Trick Of The Lung&#8221; und Verdauen nicht &#8220;Trick Of The Ass&#8221;; wobei &#8211; warum eigentlich nicht? Egal, tolle Bilder. Via Honki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich halte &#8220;Trick Of The Eye&#8221; ja für eine ziemlich dämliche Umschreibung für das, was John Pugh da so macht. 3D-Wandmalerei, nämlich. Falls noch nicht realisiert: das hier sind Bilder. Optische Täuschungen, quasi. Klar, &#8220;Trick Of The Eyes&#8221; &#8211; aber Rauchen heisst ja auch nicht &#8220;Trick Of The Lung&#8221; und Verdauen nicht &#8220;Trick Of The Ass&#8221;; wobei &#8211; warum eigentlich nicht? Egal, tolle Bilder. Via Honki. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: honki</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4505/trick-of-the-eye-die-3d-wandmalerei-des-john-pugh/comment-page-1/#comment-3418</link>
		<dc:creator>honki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4505#comment-3418</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.misterhonk.de/blog/4505/trick-of-the-eye-die-3d-wandmalerei-des-john-pugh/comment-page-1/#comment-3415&quot;&gt;Basti&lt;/a&gt;: midde Augen wird geguggt, nich midde Finger ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.misterhonk.de/blog/4505/trick-of-the-eye-die-3d-wandmalerei-des-john-pugh/comment-page-1/#comment-3415">Basti</a>: midde Augen wird geguggt, nich midde Finger ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basti</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4505/trick-of-the-eye-die-3d-wandmalerei-des-john-pugh/comment-page-1/#comment-3415</link>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4505#comment-3415</guid>
		<description>Schon Awesome, obwohl ich bei einigen, ganz besonders beim ersten, erst ein mal hingehen müsste und anfassen müsste um zu checken ob das ne Illusion ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon Awesome, obwohl ich bei einigen, ganz besonders beim ersten, erst ein mal hingehen müsste und anfassen müsste um zu checken ob das ne Illusion ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 2/11 queries in 0.010 seconds using memcached
Object Caching 518/520 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn1.misterhonk.de

Served from: www.misterhonk.de @ 2012-02-10 05:41:37 -->
