<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Math Porn &#8211; Deep Mandelbrot Zoom e^214</title>
	<atom:link href="http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/</link>
	<description>Bier, Mucke und so Nerdkram</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: honki</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-7346</link>
		<dc:creator>honki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-7346</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-7342&quot;&gt;heng&lt;/a&gt;: Beeindruckend, wenn diese Zahlen wirklich stimmen!

Von der Präsentation hätte man da aber mehr herausholen können. Im Prinzip beobachten wir hier die Selbstähnlichkeit, die sich alle paar Sekunden wiederholt (was mathematisch völlig okay ist). Die Teamfresh Jungs machen sich aber meist die Mühe spannende Wege durch das Fraktal zu gehen um einzelne herausragende Teilabschnitte zu zeigen und einen so förmlich auf eine Reise mitzunehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-7342">heng</a>: Beeindruckend, wenn diese Zahlen wirklich stimmen!</p>
<p>Von der Präsentation hätte man da aber mehr herausholen können. Im Prinzip beobachten wir hier die Selbstähnlichkeit, die sich alle paar Sekunden wiederholt (was mathematisch völlig okay ist). Die Teamfresh Jungs machen sich aber meist die Mühe spannende Wege durch das Fraktal zu gehen um einzelne herausragende Teilabschnitte zu zeigen und einen so förmlich auf eine Reise mitzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heng</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-7342</link>
		<dc:creator>heng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-7342</guid>
		<description>Uhm, 999?
http://www.youtube.com/watch?v=1sSm53Q9Jws</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhm, 999?<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1sSm53Q9Jws">http://www.youtube.com/watch?v=1sSm53Q9Jws</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: honki</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3672</link>
		<dc:creator>honki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-3672</guid>
		<description>Ein Klassiker ^^. Aber auch größer als das Universum ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Klassiker ^^. Aber auch größer als das Universum ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crashkid</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3671</link>
		<dc:creator>Crashkid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-3671</guid>
		<description>hey Honki, zieh dir das mal rein    http://getonmyhorse.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey Honki, zieh dir das mal rein <a href="http://getonmyhorse.com/">http://getonmyhorse.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: honki</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3664</link>
		<dc:creator>honki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-3664</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3663&quot;&gt;aVoN&lt;/a&gt;:  Gut zu wissen, aber wenn man liest wie lange die meisten Rechner für eine solche Animation brauchen, steckt da schon einiges an Rechenleistung bzw. Programmlogik dahinter.

Falls jemand eine schöne Möglichkeit kennt den Mandelbrot Zoom mal in größere Tiefen zu wagen der kann sich  gerne mal melden.

Hier ist im übrigen ein Video mit e^314, fragt mich nicht wieviel größer das dann ist: http://www.youtube.com/watch?v=2tRdLD6vh3g</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3663">aVoN</a>: Gut zu wissen, aber wenn man liest wie lange die meisten Rechner für eine solche Animation brauchen, steckt da schon einiges an Rechenleistung bzw. Programmlogik dahinter.</p>
<p>Falls jemand eine schöne Möglichkeit kennt den Mandelbrot Zoom mal in größere Tiefen zu wagen der kann sich gerne mal melden.</p>
<p>Hier ist im übrigen ein Video mit e^314, fragt mich nicht wieviel größer das dann ist: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2tRdLD6vh3g">http://www.youtube.com/watch?v=2tRdLD6vh3g</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aVoN</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3663</link>
		<dc:creator>aVoN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-3663</guid>
		<description>@honki
Man kann durchaus hohe Potenzen erreichen, da in Computern Floats als Mantisse und Exponent abgespeichert werden.

Die Genauigkeit der Mantisse ist allerdings begrenzt und hängt vom jeweiligen verwendeten Datentyp ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@honki<br />
Man kann durchaus hohe Potenzen erreichen, da in Computern Floats als Mantisse und Exponent abgespeichert werden.</p>
<p>Die Genauigkeit der Mantisse ist allerdings begrenzt und hängt vom jeweiligen verwendeten Datentyp ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hurz</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3455</link>
		<dc:creator>Hurz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-3455</guid>
		<description>Hallo zusammen,

weiß einer, von wem die musik ist??

dank im voraus!

Grüße,
Hurz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>weiß einer, von wem die musik ist??</p>
<p>dank im voraus!</p>
<p>Grüße,<br />
Hurz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: honki</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3440</link>
		<dc:creator>honki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-3440</guid>
		<description>Gute Frage, aber ich glaube das muss man sich selber coden um bis in diese tiefe zu kommen. E^214 ist eine verdammt große Zahl die sich mit nem stinknormalen Programm kaum erzeugen lässt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Frage, aber ich glaube das muss man sich selber coden um bis in diese tiefe zu kommen. E^214 ist eine verdammt große Zahl die sich mit nem stinknormalen Programm kaum erzeugen lässt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flatsch</title>
		<link>http://www.misterhonk.de/blog/4469/math-porn-deep-mandelbrot-zoom-e214/comment-page-1/#comment-3438</link>
		<dc:creator>Flatsch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misterhonk.de/blog/?p=4469#comment-3438</guid>
		<description>Das is übrigends ziemlich toll, hab gestern den ganzen Tag damit verbracht. Auf www.fractalizer.de gibts so ein Programm wo man dann auch selber Avi´s machen kann, aber das geht nur irgendwie bis e^8 oder so. Gibts nen Freewareprog, wo man soweit reinzoomen kann wie in dem Video?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das is übrigends ziemlich toll, hab gestern den ganzen Tag damit verbracht. Auf <a href="http://www.fractalizer.de">http://www.fractalizer.de</a> gibts so ein Programm wo man dann auch selber Avi´s machen kann, aber das geht nur irgendwie bis e^8 oder so. Gibts nen Freewareprog, wo man soweit reinzoomen kann wie in dem Video?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 2/16 queries in 0.014 seconds using memcached
Object Caching 601/604 objects using memcached
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cdn1.misterhonk.de

Served from: www.misterhonk.de @ 2012-02-10 03:22:24 -->
